id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
61 d|hveet749nyrsrn a irkffnfatnrdk6id CPI Offers afggre 62055 25% 8124 1.83% $1.407 $0.322 $5362.36 $4343.64 $3667 286%
75 6b rzv44hbanra|74e6a7dfstrenyrzvek9 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 95185 48% 4725 3.23% $0.173 $0.758 $5208.92 $3626.79 $2698 228%
13 9bidddrbh6r9ff krys4v|sn7ditytrrsn wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 44258 12% 2357 4.39% $1.580 $1.276 $2134.19 $462.22 $5331 197%
92 6n9yr6n6drrd7ehzvtzbn7i nzdrkaa7eh Hi Dуefуo Forum afggre 33378 68% 5668 1.65% $1.174 $1.835 $2459.35 $4291.60 $2661 159%
7 nb dthkasrz7ia7zrairth7n vtsyzvvf4r Sweeуpstakes btrvew 79636 43% 1974 3.21% $0.682 $0.391 $2770.45 $3543.71 $3984 58%
73 vir9r7s74kbtvh97r79rz6hvbi4re bshfi CPI Offers erybr5 6177 15% 8933 3.70% $1.531 $0.142 $2711.60 $2630.81 $2922 168%
94 byen6esf7h7efd9rabrzbrzeyrti7b|iiir wvtewg fd gd-vw afggre 77313 52% 1405 2.74% $0.805 $1.503 $4718.85 $1307.22 $78 116%
15 7s 96dar sfikibr6isrkht|dvk rrvi6ts Diets FaceуLook 32794 69% 515 1.10% $0.422 $1.795 $526.24 $2000.73 $3214 153%
50 4vrre76eh4kriz4 a||7tshraa|hd6by7vh Sweeуpstakes afggre 63266 16% 4780 1.97% $0.859 $0.759 $3329.31 $908.39 $2984 77%
75 k77krr6tany9ktdbn4 ereibabd6|fdhdni New Camуpaigns qeret24ttg 15617 71% 5818 1.18% $1.434 $1.109 $886.39 $1815.53 $5176 275%
75 bkd9hezyh 9eeeffrdfnavvi9bhek|n7|9v Old Otуher 5961 21% 5495 1.50% $0.200 $0.479 $4076.91 $4219.52 $3127 63%
57 hai6tiknv rii6t6eb7bzftfivif9r7krh New Camуpaigns qeret24ttg 45992 27% 8184 5.99% $0.685 $1.559 $2549.14 $1534.26 $2125 130%
56 fihzif||fbzzd96ayeh9fbh9 ke466ybsbi wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 40197 27% 8910 3.42% $1.480 $1.356 $1978.16 $1696.98 $5048 289%
28 ik rykz46y99ts776ftniifkb6s t|ed n Sweeуpstakes qeret24ttg 77987 60% 6740 1.48% $1.381 $1.283 $1265.57 $5257.36 $3322 280%
100 hi9viytdh hf9r|vnhs9hrb7absd|zrhzvh Diets qeret24ttg 8311 91% 915 3.76% $1.600 $1.895 $5026.31 $3851.68 $3252 138%
24 ev6rsr6||t|d6hyn |rdni94t6avava9zyv Groуup 1 afggre 42983 54% 109 1.22% $0.887 $1.844 $1444.50 $2199.27 $4002 300%
35 f7artvikdf|yzr7tb96rkh 6ta9z|bhvrbt wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 58752 22% 1429 2.95% $0.942 $1.824 $1937.19 $3861.13 $1600 14%
90 ihvb6rdnvae6v7ezd|kdttrifby4kdvhr4y waff vtt ewgvw btrvew 22297 50% 4284 2.50% $0.203 $1.523 $3458.82 $5363.89 $50 296%
99 hzb7k|vrt66aryz evzkz afnny4rf99y|6 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 74084 93% 4713 2.62% $0.105 $0.955 $2445.17 $1876.31 $1903 111%
2 i9rkd7y9ye|nifs9ekvfsr|hhn6z9 7vkst Groуup 1 erybr5 47131 50% 8301 5.94% $1.946 $1.658 $2322.58 $399.75 $2192 216%
78 y7fahdnin 4rh7rdidy4trif96ifn9fbi66 Diets FaceуLook 79215 33% 4500 3.62% $0.500 $0.284 $3063.60 $1353.37 $4552 255%
79 rreea tsy66rzikkiy|ryr e n64e9vbser CPI Offers Poуps 46872 69% 8437 4.49% $0.807 $1.669 $4916.60 $2407.95 $2432 12%
85 kskd7rier|z t|k4ifhdt9r4zirr7vifb Old Otуher 13618 8% 4544 5.21% $1.370 $0.517 $2264.14 $330.16 $916 270%
92 9sv49|nfr|b 7ik646sd ka9yissr79syrs Sweeуpstakes btrvew 34203 63% 6156 5.25% $0.524 $1.341 $3376.35 $1560.31 $4082 230%
31 6|f yts467zaezfyn4dvdi4t|dzdar76r7f wvte-8wgvw Redirуects 24061 58% 8415 4.97% $0.946 $1.604 $2669.61 $2840.88 $2161 120%
74 7szb6hrzne6 6s |eazk4rrz|tieseh7izt Hi Dуefуo Forum btrvew 4633 63% 3550 1.24% $1.858 $0.945 $1545.32 $1512.63 $5390 83%

Hello!